风管机、天井机维修(>5P)报价参考
报价来源与适用边界
来源:啄木鸟家庭维修报价参考资料《家电价格_通用版》,资料版本:2026-07-02。原表明确写明“仅供参考”,品牌、城市、配件与作业条件可能影响费用。本站是第三方信息平台,这份表不代表所有入驻商家的报价,也不代表您所在城市可承接该项目;最终项目、附加费用及金额以实际服务商确认的报价为准。
来源位置:《家电价格_通用版.xlsx》/中央空调等 工作表。每条列出原表行号,方便核对;金额单位为元。
| 项目类型 | 服务项目 | 参考金额 | 原表行 |
|---|---|---|---|
| 明显故障 | 没插插座/插座没电 | ¥98 | 477 |
| 项目 | 系统模式设置错误 | ¥98 | 478 |
| 项目 | 简单维修(线路/程序/信号等)包含:简单维修(线路、程序、信号等) | ¥108 | 479 |
| 项目 | 仅高空检测(3楼及以上出外墙操作) | ¥120 | 480 |
| 供电及线路故障 | 维修空开、漏保包含:空开、漏保 | ¥228 | 481 |
| 项目 | 更换空开、漏保包含:空开、漏保 | ¥398 | 482 |
| 项目 | 更换内外机连接线(5米内,不含开孔)包含:内外机连接线(5米内,不含开孔) | ¥418 | 483 |
| 项目 | 线路修复 | ¥438 | 484 |
| 辅助零部件故障 | 堵墙孔 | ¥138 | 485 |
| 项目 | 更换保温材料/铜管包扎带(3米内)包含:保温材料、铜管包扎带(3米内) | ¥268 | 486 |
| 项目 | 更换纳子(铜螺帽)包含:纳子(铜螺帽) | ¥298 | 487 |
| 项目 | 更换地脚支架/减震垫包含:地脚支架、减震垫 | ¥318 | 488 |
| 项目 | 更换PVC管道(3米内)包含:PVC管道(3米内) | ¥438 | 489 |
| 排水系统故障 | 更换排水部件(排水管/外机接水咀)包含:排水管、外机接水咀 | ¥218 | 490 |
| 项目 | 更换接水盘(外机)包含:接水盘(外机) | ¥428 | 491 |
| 项目 | 维修排水系统包含:排水系统 | ¥438 | 492 |
| 项目 | 维修排水部件(排水泵/接水槽)包含:排水泵、接水槽 | ¥488 | 493 |
| 项目 | 疏通排水系统堵塞 | ¥568 | 494 |
| 项目 | 更换排水部件(排水泵/接水槽)包含:排水泵、接水槽 | ¥616 | 495 |
| 制冷制热组件故障 | 清理内部异物 | ¥148 | 496 |
| 项目 | 高空取物 | ¥188 | 497 |
| 项目 | 外机清洗 | ¥238 | 498 |
| 项目 | 固定外机松动 | ¥268 | 499 |
| 项目 | 抽真空 | ¥318 | 500 |
| 项目 | 维修压缩机接线柱/卡缸包含:压缩机接线柱、卡缸 | ¥378 | 501 |
| 项目 | 更换四通阀线圈/膨胀阀线圈包含:四通阀线圈、膨胀阀线圈 | ¥408 | 502 |
| 项目 | 更换二通阀/三通阀包含:二通阀、三通阀 | ¥438 | 503 |
| 项目 | 维修电辅热包含:电辅热 | ¥538 | 504 |
| 项目 | 清理氟系统堵塞 | ¥568 | 505 |
| 项目 | 加制冷剂(R22/R410/R32,含检修售后)包含:制冷剂(R22、R410、R32,含检修售后) | ¥588 | 506 |
| 项目 | 更换电辅热包含:电辅热 | ¥638 | 507 |
| 项目 | 查漏补漏加氟 | ¥688 | 508 |
| 项目 | 更换节流装置包含:节流装置 | ¥778 | 509 |
| 项目 | 更换制冷/制热部件(内漏/四通阀)包含:内漏、四通阀 | ¥1048 | 510 |
| 项目 | 更换压缩机包含:压缩机 | ¥2038 | 511 |
| 电气控制故障 | 维修温度探头包含:温度探头 | ¥398 | 512 |
| 项目 | 更换电气控制部件(启动器/变压器/交流接触器)包含:启动器、变压器、交流接触器 | ¥438 | 513 |
| 项目 | 维修压力开关包含:压力开关 | ¥458 | 514 |
| 项目 | 更换压力开关包含:压力开关 | ¥498 | 515 |
| 项目 | 更换温度探头包含:温度探头 | ¥498 | 516 |
| 项目 | 更换液位开关包含:液位开关 | ¥498 | 517 |
| 项目 | 维修遥控接收板包含:遥控接收板 | ¥638 | 518 |
| 项目 | 维修电脑控制板包含:电脑控制板 | ¥928 | 519 |
| 项目 | 维修变频板包含:变频板 | ¥938 | 520 |
| 项目 | 更换通用控制板包含:通用控制板 | ¥948 | 521 |
| 项目 | 更换原装控制板包含:原装控制板 | ¥1038 | 522 |
| 项目 | 更换变频板包含:变频板 | ¥2188 | 523 |
| 机体部件故障 | 更换遥控器(通用)包含:遥控器(通用) | ¥98 | 524 |
| 项目 | 清理过滤网 | ¥118 | 525 |
| 项目 | 更换遥控器(原装)包含:遥控器(原装) | ¥148 | 526 |
| 项目 | 更换过滤网包含:过滤网 | ¥268 | 527 |
| 项目 | 更换导风部件(导风板/摆叶电机)包含:导风板、摆叶电机 | ¥348 | 528 |
| 项目 | 更换内外机风叶包含:内外机风叶 | ¥438 | 529 |
| 项目 | 维修风机部件(风机/风轮)包含:风机、风轮 | ¥668 | 530 |
| 项目 | 更换风机部件(风机/风轮)包含:风机、风轮 | ¥926 | 531 |
| 特殊面议服务 | 特殊机型/故障协商收费 | 面议 | 532 |
维修、清洗、安装和拆卸属于不同项目,不能将单项参考金额当作整单总价。请在实际服务前确认上门、检测、人工、配件和可能的附加费用。
电话咨询 400 087 0810